SCOP vrijednosti za toplinske pumpe New Energy
u uvjetima A7/W35 i A7/W55
Sunshine 12 kw 4,51 3,29
Sunpro 6 kw 4,41 3,21
Sunpro 9 kw 4,61 3,40
Sunpro 13 kw 4,61 3,42
Sunpro 16 kw 4,53 3,29
Sunpro 20 kw 4,53 3,29
Sunpro 23 kw
Sunpro 26 kw
Sunpro 32 kw
Suntide 13 kw 4,61 3,40
Suntide 16 kw 4,53 3,29
Suntide 18 kw 4,53 3,29
Suntide 20 kw 4,53 3,29
Sunglow 6 kw 4,87 3,50
Sunglow 9 kw 4,84 3,67
Sunglow 13 kw 4,79 3,66
Sunglow 16 kw 4,64 3,49
Sunglow 18 kw 4,63 3,49
Sunglow 20 kw 4,63 3,49
Svi uređaji zadovoljavaju nove vrijednosti koje je fond odredio kao minimalne za odobrenje sufinanciranja